Vila Villa Agricola

Austrija / Zell am See
Bazen
Ne
Internet
Ne
Parking
Ne
Ljubimci
Ne
Villa Agricola nalazi se na mirnoj lokaciji 5 minuta hoda od centra Kapruna te 5 minimuta hoda do ski busa te dječijeg ski lifta. Svi apartmani imaju balkon te potpuno opremljenu kuhinju, uključujući perilicu posuđa i mikrovalnu pećnicu. Gosti Ville Agricole mogu besplatno koristiti saunu.

Odaberite svoj boravak!

Odaberite datume Vašeg boravka i broj osoba kako bi dobili točan izračun cijena i raspoloživost.

Apartman Heckenrose I (40m²)
spavaća soba s bračnim krevetom, kupaonica, potpuno opremljena kuhinja i dnevni prostor, balkon
Pogodnosti
Držanje kućnih ljubimaca Doplata
Grijanje
Spavanje
Spavaju: 2
Sobe: 1
Kreveti: 2
Spavaća soba
Bračni krevet
Spavaju: 2
Dnevna soba
Kauč
Spavaju: 1
Kupaonice
Broj kupaonica:
Terasa/Balkon
Balkon
#20067
Svibanj 2024
P U S Č P S N
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Lipanj 2024
P U S Č P S N
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Srpanj 2024
P U S Č P S N
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Kolovoz 2024
P U S Č P S N
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Rujan 2024
P U S Č P S N
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Listopad 2024
P U S Č P S N
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Studeni 2024
P U S Č P S N
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Prosinac 2024
P U S Č P S N
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Siječanj 2025
P U S Č P S N
            01            
Nije dostupno
Apartman Heckenrose II (45m²)
spavaća soba s bračnim krevetom, kupaonica, potpuno opremljena kuhinja, dnevni prostor, balkon
Pogodnosti
Držanje kućnih ljubimaca Doplata
Grijanje
Dječiji krevetić
Spavanje
Spavaju: 2
Sobe: 1
Kreveti: 2
Dnevna soba
Kauč
Spavaju: 1
Spavaća soba
Bračni krevet
Spavaju: 2
Kupaonice
Broj kupaonica:
Terasa/Balkon
Balkon
#20068
Svibanj 2024
P U S Č P S N
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Lipanj 2024
P U S Č P S N
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Srpanj 2024
P U S Č P S N
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Kolovoz 2024
P U S Č P S N
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Rujan 2024
P U S Č P S N
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Listopad 2024
P U S Č P S N
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Studeni 2024
P U S Č P S N
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Prosinac 2024
P U S Č P S N
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Siječanj 2025
P U S Č P S N
            01            
Nije dostupno
Apartman Lavendel (60m²)
2 spavaće sobe s bračnim krevetima, kupaonica i WC odvojeno, potpuno opremljena kuhinja, dnevni prostor, balkon
Pogodnosti
Držanje kućnih ljubimaca Doplata
Grijanje
Dječiji krevetić
Spavanje
Spavaju: 4
Sobe: 2
Kreveti: 4
Dnevna soba
Spavaća soba
Bračni krevet
Spavaju: 2
Spavaća soba
Bračni krevet
Spavaju: 2
Kupaonice
Broj kupaonica:
Terasa/Balkon
Balkon
#20069
Svibanj 2024
P U S Č P S N
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Lipanj 2024
P U S Č P S N
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Srpanj 2024
P U S Č P S N
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Kolovoz 2024
P U S Č P S N
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Rujan 2024
P U S Č P S N
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Listopad 2024
P U S Č P S N
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Studeni 2024
P U S Č P S N
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Prosinac 2024
P U S Č P S N
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Siječanj 2025
P U S Č P S N
            01            
Nije dostupno
Apartman Lavendel II (70m²)
2 spavaće sobe s bračnim krevetima, 2 kupaonice, potpuno opremljena kuhinja, dnevni prostor, balkon
Pogodnosti
Grijanje
Dječiji krevetić
Spavanje
Spavaju: 4
Sobe: 2
Kreveti: 4
Dnevna soba
Kauč
Spavaju: 1
Dnevna soba
Bračni krevet
Spavaju: 2
Dnevna soba
Bračni krevet
Spavaju: 2
Kupaonice
Broj kupaonica:
Terasa/Balkon
Balkon
#20072
Svibanj 2024
P U S Č P S N
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Lipanj 2024
P U S Č P S N
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Srpanj 2024
P U S Č P S N
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Kolovoz 2024
P U S Č P S N
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Rujan 2024
P U S Č P S N
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Listopad 2024
P U S Č P S N
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Studeni 2024
P U S Č P S N
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Prosinac 2024
P U S Č P S N
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Siječanj 2025
P U S Č P S N
            01            
Nije dostupno
Apartman Blumenwiese I (90m²)
Spavaća soba s bračnim krevetom i krevetom za jednu osobu, druga spavaća soba s bračnim krevetom, dnevna soba s dva odvojena kreveta, potpuno opremljena kuhinja, dvije kupaonice i velika terasa
Pogodnosti
Držanje kućnih ljubimaca Doplata
Grijanje
Dječiji krevetić
Spavanje
Spavaju: 6
Sobe: 2
Kreveti: 6
Dnevna soba
Krevet za jednu osobu (2)
Spavaju: 2
Spavaća soba
Bračni krevet
Spavaju: 2
Spavaća soba
Bračni krevet, Krevet za jednu osobu
Spavaju: 3
Kupaonice
Broj kupaonica:
Terasa/Balkon
Terasa
#20073
Svibanj 2024
P U S Č P S N
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Lipanj 2024
P U S Č P S N
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Srpanj 2024
P U S Č P S N
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Kolovoz 2024
P U S Č P S N
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Rujan 2024
P U S Č P S N
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Listopad 2024
P U S Č P S N
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Studeni 2024
P U S Č P S N
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Prosinac 2024
P U S Č P S N
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Siječanj 2025
P U S Č P S N
            01            
Nije dostupno
Apartman Blumenwiese II (90m²)
3 spavaće sobe s bračnim krevetima, dvije kupaonice, jedan WC odvojen, potpuno opremljena kuhinja, dnevni prostor, balkon
Pogodnosti
Držanje kućnih ljubimaca Doplata
Grijanje
Dječiji krevetić
Spavanje
Spavaju: 6
Sobe: 3
Kreveti: 6
Dnevna soba
Spavaća soba
Bračni krevet
Spavaju: 2
Spavaća soba
Bračni krevet
Spavaju: 2
Spavaća soba
Bračni krevet
Spavaju: 2
Kupaonice
Broj kupaonica:
Terasa/Balkon
Balkon
#20074
Svibanj 2024
P U S Č P S N
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Lipanj 2024
P U S Č P S N
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Srpanj 2024
P U S Č P S N
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Kolovoz 2024
P U S Č P S N
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Rujan 2024
P U S Č P S N
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Listopad 2024
P U S Č P S N
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Studeni 2024
P U S Č P S N
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Prosinac 2024
P U S Č P S N
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Siječanj 2025
P U S Č P S N
            01            
Nije dostupno

Mjesto

Skijalište

750 - 1965 m
77 km
 

Skijaško područje Zell am See-Kaprun nalazi se u pokrajini Salzburg, okruženo visokim Alpama. Zell am See je privlačan i elegantan alpski gradić na jezeru Zell, izgrađen oko po- vijesnog dvorca Rosenberg i crkve sv. Hipolita; posjetiteljima nudi romantične i zabavne šetnje, tradicionalne kavane, restorane, elegantne trgovine i moderni trgovački centar. Ka- prun, nekadašnji rudarski gradić, kao prvo austrijsko skijalište na ledenjaku, pretvorio se u moderno skijaško naselje sa tgovinama, tavernama i pubovima i obiljem apres ski aktivnosti.